empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928190090 buy 1.00 USDJPY 06 June 2025 19:10 144.90 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 144.85 -3.45
#928190089 buy 1.00 USDJPY 06 June 2025 19:10 144.90 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 144.85 -3.45
#928190087 buy 1.00 USDJPY 06 June 2025 19:10 144.90 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 144.85 -3.45
#928190086 buy 1.00 USDJPY 06 June 2025 19:10 144.90 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 144.85 -3.45
#928190085 buy 1.00 USDJPY 06 June 2025 19:10 144.90 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 144.85 -3.45
#928175691 buy 1.00 USDJPY 05 June 2025 20:06 143.67 0.00 0.00 06 June 2025 19:09 144.86 82.15
#928175690 buy 1.00 USDJPY 05 June 2025 20:06 143.66 0.00 0.00 06 June 2025 19:09 144.86 82.84
#928175689 buy 1.00 USDJPY 05 June 2025 20:06 143.66 0.00 0.00 06 June 2025 19:09 144.86 82.84
#928175688 buy 1.00 USDJPY 05 June 2025 20:06 143.66 0.00 0.00 06 June 2025 19:09 144.86 82.84
#928175687 buy 1.00 USDJPY 05 June 2025 20:06 143.66 0.00 0.00 06 June 2025 19:09 144.86 82.84
#928175130 sell 1.00 USDJPY 05 June 2025 19:15 143.87 0.00 0.00 05 June 2025 20:06 143.66 14.62
#928175129 sell 1.00 USDJPY 05 June 2025 19:15 143.87 0.00 0.00 05 June 2025 20:06 143.65 15.32
#928175128 sell 1.00 USDJPY 05 June 2025 19:15 143.86 0.00 0.00 05 June 2025 20:06 143.66 13.92
#928175127 sell 1.00 USDJPY 05 June 2025 19:15 143.86 0.00 0.00 05 June 2025 20:06 143.66 13.92
#928175126 sell 1.00 USDJPY 05 June 2025 19:15 143.86 0.00 0.00 05 June 2025 20:06 143.66 13.92
#928149285 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 19:07 144.00 0.00 0.00 05 June 2025 19:15 143.87 -9.04
#928149284 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 19:07 144.00 0.00 0.00 05 June 2025 19:15 143.86 -9.73
#928149283 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 19:07 144.00 0.00 0.00 05 June 2025 19:15 143.87 -9.04
#928149282 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 19:06 143.99 0.00 0.00 05 June 2025 19:15 143.87 -8.34
#928149281 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 19:06 143.99 0.00 0.00 05 June 2025 19:15 143.86 -9.04
#928144159 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 14:45 143.15 0.00 0.00 03 June 2025 16:08 143.36 14.65
#928144158 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 14:45 143.15 0.00 0.00 03 June 2025 16:08 143.36 14.65
#928144157 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 14:45 143.15 0.00 0.00 03 June 2025 16:08 143.37 15.34
#928144156 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 14:45 143.15 0.00 0.00 03 June 2025 16:08 143.36 14.65
#928144155 buy 1.00 USDJPY 03 June 2025 14:45 143.15 0.00 0.00 03 June 2025 16:08 143.35 13.95
#928135144 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 17:43 142.67 0.00 0.00 03 June 2025 14:45 143.15 -33.53
#928135143 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 17:43 142.66 0.00 0.00 03 June 2025 14:45 143.15 -34.23
#928135142 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 17:43 142.64 0.00 0.00 03 June 2025 14:45 143.15 -35.63
#928135141 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 17:42 142.66 0.00 0.00 03 June 2025 14:45 143.15 -34.23
#928135140 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 17:42 142.66 0.00 0.00 03 June 2025 14:45 143.15 -34.23
#928135090 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:38 1.1447 0.00 0.00 02 June 2025 17:42 1.1445 2.00
#928135089 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:38 1.1446 0.00 0.00 02 June 2025 17:43 1.1446 0.00
#928135088 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:38 1.1447 0.00 0.00 02 June 2025 17:43 1.1445 2.00
#928135087 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:38 1.1447 0.00 0.00 02 June 2025 17:43 1.1448 -1.00
#928135086 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:38 1.1448 0.00 0.00 02 June 2025 17:42 1.1446 2.00
#928134524 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:07 1.1445 0.00 0.00 02 June 2025 17:37 1.1446 1.00
#928134522 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:07 1.1444 0.00 0.00 02 June 2025 17:37 1.1447 3.00
#928134518 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:07 1.1444 0.00 0.00 02 June 2025 17:37 1.1447 3.00
#928134515 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:07 1.1444 0.00 0.00 02 June 2025 17:37 1.1447 3.00
#928134514 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:07 1.1445 0.00 0.00 02 June 2025 17:37 1.1447 2.00
#928134475 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:05 1.1436 0.00 0.00 02 June 2025 17:07 1.1446 -10.00
#928134471 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:05 1.1436 0.00 0.00 02 June 2025 17:07 1.1445 -9.00
#928134469 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:04 1.1437 0.00 0.00 02 June 2025 17:07 1.1444 -7.00
#928134467 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:04 1.1437 0.00 0.00 02 June 2025 17:07 1.1444 -7.00
#928134464 sell 1.00 EURUSD 02 June 2025 17:04 1.1437 0.00 0.00 02 June 2025 17:07 1.1444 -7.00
#928133868 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 16:39 1.3523 0.00 0.00 02 June 2025 17:03 1.3538 15.00
#928133867 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 16:39 1.3523 0.00 0.00 02 June 2025 17:03 1.3539 16.00
#928133864 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 16:39 1.3523 0.00 0.00 02 June 2025 17:03 1.3539 16.00
#928133863 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 16:39 1.3524 0.00 0.00 02 June 2025 17:03 1.3540 16.00
#928133862 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 16:39 1.3524 0.00 0.00 02 June 2025 17:03 1.3540 16.00
#928127711 sell 1.00 GBPUSD 02 June 2025 09:49 1.3529 0.00 0.00 02 June 2025 16:39 1.3524 5.00
#928127710 sell 1.00 GBPUSD 02 June 2025 09:49 1.3529 0.00 0.00 02 June 2025 16:39 1.3524 5.00
#928127708 sell 1.00 GBPUSD 02 June 2025 09:49 1.3529 0.00 0.00 02 June 2025 16:39 1.3524 5.00
#928127706 sell 1.00 GBPUSD 02 June 2025 09:49 1.3529 0.00 0.00 02 June 2025 16:39 1.3525 4.00
#928127705 sell 1.00 GBPUSD 02 June 2025 09:49 1.3529 0.00 0.00 02 June 2025 16:39 1.3525 4.00
#928125718 sell 1.00 USDCAD 02 June 2025 08:12 1.3718 0.00 0.00 02 June 2025 09:49 1.3703 10.95
#928125714 sell 1.00 USDCAD 02 June 2025 08:12 1.3718 0.00 0.00 02 June 2025 09:48 1.3703 10.95
#928125713 sell 1.00 USDCAD 02 June 2025 08:12 1.3718 0.00 0.00 02 June 2025 09:48 1.3703 10.95
#928125712 sell 1.00 USDCAD 02 June 2025 08:12 1.3718 0.00 0.00 02 June 2025 09:48 1.3703 10.95
#928125711 sell 1.00 USDCAD 02 June 2025 08:12 1.3718 0.00 0.00 02 June 2025 09:48 1.3703 10.95
#928125122 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 07:10 1.3483 0.00 0.00 02 June 2025 08:12 1.3492 9.00
#928125120 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 07:10 1.3483 0.00 0.00 02 June 2025 08:11 1.3491 8.00
#928125118 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 07:10 1.3483 0.00 0.00 02 June 2025 08:11 1.3491 8.00
#928125116 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 07:10 1.3483 0.00 0.00 02 June 2025 08:11 1.3491 8.00
#928125113 buy 1.00 GBPUSD 02 June 2025 07:10 1.3483 0.00 0.00 02 June 2025 08:11 1.3491 8.00
#928124611 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 06:37 1.1359 0.00 0.00 02 June 2025 07:09 1.1362 3.00
#928124609 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 06:37 1.1359 0.00 0.00 02 June 2025 07:09 1.1362 3.00
#928124606 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 06:37 1.1359 0.00 0.00 02 June 2025 07:09 1.1363 4.00
#928124605 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 06:37 1.1360 0.00 0.00 02 June 2025 07:09 1.1362 2.00
#928124604 buy 1.00 EURUSD 02 June 2025 06:37 1.1360 0.00 0.00 02 June 2025 07:09 1.1363 3.00
#928123950 buy 1.00 USDJPY 02 June 2025 05:50 143.56 0.00 0.00 02 June 2025 06:36 143.63 4.87
#928123949 buy 1.00 USDJPY 02 June 2025 05:50 143.56 0.00 0.00 02 June 2025 06:36 143.64 5.57
#928123948 buy 1.00 USDJPY 02 June 2025 05:50 143.56 0.00 0.00 02 June 2025 06:36 143.65 6.27
#928123947 buy 1.00 USDJPY 02 June 2025 05:50 143.56 0.00 0.00 02 June 2025 06:36 143.65 6.27
#928123946 buy 1.00 USDJPY 02 June 2025 05:50 143.56 0.00 0.00 02 June 2025 06:36 143.65 6.27
#928121455 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 02:31 143.83 0.00 0.00 02 June 2025 05:49 143.54 20.20
#928121453 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 02:31 143.83 0.00 0.00 02 June 2025 05:49 143.55 19.51
#928121452 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 02:31 143.83 0.00 0.00 02 June 2025 05:50 143.55 19.51
#928121451 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 02:31 143.83 0.00 0.00 02 June 2025 05:50 143.56 18.81
#928121450 sell 1.00 USDJPY 02 June 2025 02:31 143.83 0.00 0.00 02 June 2025 05:50 143.56 18.81
Show more lines
640.00 USD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback