empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927986273 buy 1.00 GBPJPY 20 Мая 2025 11:19 193.18 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -14.03
#927986272 buy 1.00 GBPJPY 20 Мая 2025 11:19 193.19 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -14.73
#927986271 buy 1.00 GBPJPY 20 Мая 2025 11:19 193.19 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -14.73
#927986270 buy 1.00 GBPJPY 20 Мая 2025 11:19 193.19 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -14.73
#927986269 buy 1.00 GBPJPY 20 Мая 2025 11:19 193.19 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 192.98 -14.73
#927986257 sell 1.00 GBPJPY 20 Мая 2025 11:18 193.14 196.92 0.00 20 Мая 2025 11:18 193.21 -4.84
#927962391 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:37 192.93 0.00 0.00 20 Мая 2025 11:17 193.20 -18.70
#927962390 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:37 192.93 0.00 0.00 20 Мая 2025 11:17 193.20 -18.70
#927962389 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:37 192.93 0.00 0.00 20 Мая 2025 11:17 193.20 -18.70
#927962388 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:37 192.93 0.00 0.00 20 Мая 2025 11:17 193.19 -18.01
#927962378 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:37 192.94 0.00 0.00 20 Мая 2025 11:17 193.19 -17.32
Показать больше
-169.22 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish