empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928174055 sell 1.00 GBPJPY 05 Июня 2025 18:12 195.16 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -55.91
#928174052 sell 1.00 GBPJPY 05 Июня 2025 18:12 195.16 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -55.91
#928174049 sell 1.00 GBPJPY 05 Июня 2025 18:12 195.16 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -55.91
#928174044 sell 1.00 GBPJPY 05 Июня 2025 18:11 195.13 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -57.98
#928174041 sell 1.00 GBPJPY 05 Июня 2025 18:11 195.13 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -57.98
#928128124 buy 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 10:05 193.91 0.00 0.00 05 Июня 2025 18:11 195.12 84.29
#928128121 buy 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 10:05 193.91 0.00 0.00 05 Июня 2025 18:11 195.13 84.99
#928128116 buy 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 10:05 193.92 0.00 0.00 05 Июня 2025 18:11 195.13 84.29
#928128107 buy 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 10:05 193.92 0.00 0.00 05 Июня 2025 18:11 195.13 84.29
#928128104 buy 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 10:05 193.87 0.00 0.00 05 Июня 2025 18:11 195.13 87.77
Показать больше
141.94 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок