empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928339032 sell 1.00 GBPJPY 24 June 2025 16:36 197.18 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 198.51 -91.93
#928339031 sell 1.00 GBPJPY 24 June 2025 16:36 197.19 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 198.51 -91.24
#928339029 sell 1.00 GBPJPY 24 June 2025 16:36 197.19 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 198.51 -91.24
#928339028 sell 1.00 GBPJPY 24 June 2025 16:36 197.19 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 198.51 -91.24
#928339027 sell 1.00 GBPJPY 24 June 2025 16:36 197.19 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 198.51 -91.24
#928330097 sell 1.00 GBPUSD 23 June 2025 17:30 1.3467 0.00 0.00 24 June 2025 16:28 1.3597 -130.00
#928330095 sell 1.00 GBPUSD 23 June 2025 17:30 1.3468 0.00 0.00 24 June 2025 16:28 1.3597 -129.00
#928330094 sell 1.00 GBPUSD 23 June 2025 17:30 1.3468 0.00 0.00 24 June 2025 16:28 1.3597 -129.00
#928330093 sell 1.00 GBPUSD 23 June 2025 17:30 1.3468 0.00 0.00 24 June 2025 16:28 1.3597 -129.00
#928330091 sell 1.00 GBPUSD 23 June 2025 17:30 1.3468 0.00 0.00 24 June 2025 16:28 1.3596 -128.00
#928322133 buy 1.00 GBPUSD 23 June 2025 07:19 1.3422 0.00 0.00 23 June 2025 17:29 1.3473 51.00
#928322131 buy 1.00 GBPUSD 23 June 2025 07:19 1.3422 0.00 0.00 23 June 2025 17:29 1.3472 50.00
#928322129 buy 1.00 GBPUSD 23 June 2025 07:19 1.3422 0.00 0.00 23 June 2025 17:29 1.3472 50.00
#928322128 buy 1.00 GBPUSD 23 June 2025 07:19 1.3422 0.00 0.00 23 June 2025 17:29 1.3472 50.00
#928322127 buy 1.00 GBPUSD 23 June 2025 07:19 1.3422 0.00 0.00 23 June 2025 17:29 1.3472 50.00
#928315583 sell 1.00 GBPJPY 20 June 2025 22:29 196.50 0.00 0.00 23 June 2025 07:08 197.08 -39.50
#928315582 sell 1.00 GBPJPY 20 June 2025 22:29 196.50 0.00 0.00 23 June 2025 07:08 197.08 -39.50
#928315581 sell 1.00 GBPJPY 20 June 2025 22:29 196.50 0.00 0.00 23 June 2025 07:08 197.07 -38.82
#928315580 sell 1.00 GBPJPY 20 June 2025 22:29 196.50 0.00 0.00 23 June 2025 07:08 197.07 -38.82
#928315579 sell 1.00 GBPJPY 20 June 2025 22:29 196.50 0.00 0.00 23 June 2025 07:08 197.08 -39.49
#928314558 buy 1.00 GBPJPY 20 June 2025 18:14 196.59 0.00 0.00 20 June 2025 22:29 196.50 -6.16
#928314556 buy 1.00 GBPJPY 20 June 2025 18:13 196.59 0.00 0.00 20 June 2025 22:29 196.50 -6.16
#928314554 buy 1.00 GBPJPY 20 June 2025 18:13 196.59 0.00 0.00 20 June 2025 22:29 196.49 -6.85
#928314552 buy 1.00 GBPJPY 20 June 2025 18:13 196.59 0.00 0.00 20 June 2025 22:29 196.49 -6.85
#928314551 buy 1.00 GBPJPY 20 June 2025 18:13 196.59 0.00 0.00 20 June 2025 22:29 196.49 -6.85
#928313470 sell 1.00 GBPUSD 20 June 2025 16:54 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 18:13 1.3482 7.00
#928313468 sell 1.00 GBPUSD 20 June 2025 16:54 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 18:13 1.3481 8.00
#928313463 sell 1.00 GBPUSD 20 June 2025 16:54 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 18:13 1.3482 7.00
#928313460 sell 1.00 GBPUSD 20 June 2025 16:54 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 18:13 1.3481 8.00
#928313459 sell 1.00 GBPUSD 20 June 2025 16:54 1.3489 0.00 0.00 20 June 2025 18:13 1.3481 8.00
#928200555 buy 1.00 GBPJPY 09 June 2025 16:03 195.86 0.00 0.00 20 June 2025 16:54 196.58 49.39
#928200554 buy 1.00 GBPJPY 09 June 2025 16:03 195.87 0.00 0.00 20 June 2025 16:54 196.57 48.02
#928200552 buy 1.00 GBPJPY 09 June 2025 16:02 195.87 0.00 0.00 20 June 2025 16:54 196.58 48.71
#928200551 buy 1.00 GBPJPY 09 June 2025 16:02 195.87 0.00 0.00 20 June 2025 16:54 196.58 48.71
#928200550 buy 1.00 GBPJPY 09 June 2025 16:02 195.87 0.00 0.00 20 June 2025 16:54 196.58 48.71
#928198877 sell 1.00 GBPJPY 09 June 2025 13:16 195.51 0.00 0.00 09 June 2025 16:02 195.87 -24.88
#928198875 sell 1.00 GBPJPY 09 June 2025 13:16 195.51 0.00 0.00 09 June 2025 16:02 195.87 -24.88
#928198874 sell 1.00 GBPJPY 09 June 2025 13:16 195.50 0.00 0.00 09 June 2025 16:02 195.87 -25.57
#928198873 sell 1.00 GBPJPY 09 June 2025 13:16 195.50 0.00 0.00 09 June 2025 16:02 195.87 -25.57
#928198872 sell 1.00 GBPJPY 09 June 2025 13:16 195.50 0.00 0.00 09 June 2025 16:02 195.87 -25.57
#928135684 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 18:42 193.51 0.00 0.00 09 June 2025 11:08 195.47 136.02
#928135682 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 18:42 193.51 0.00 0.00 09 June 2025 11:08 195.47 136.02
#928135681 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 18:42 193.50 0.00 0.00 09 June 2025 11:09 195.47 136.72
#928135680 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 18:42 193.50 0.00 0.00 09 June 2025 11:09 195.47 136.72
#928135679 buy 1.00 GBPJPY 02 June 2025 18:42 193.50 0.00 0.00 09 June 2025 11:09 195.47 136.72
#928135026 sell 1.00 GBPJPY 02 June 2025 17:36 193.33 0.00 0.00 02 June 2025 18:41 193.50 -11.90
#928135024 sell 1.00 GBPJPY 02 June 2025 17:36 193.29 0.00 0.00 02 June 2025 18:41 193.50 -14.70
#928135023 sell 1.00 GBPJPY 02 June 2025 17:36 193.29 0.00 0.00 02 June 2025 18:41 193.51 -15.40
#928135022 sell 1.00 GBPJPY 02 June 2025 17:36 193.30 0.00 0.00 02 June 2025 18:41 193.51 -14.71
#928135020 sell 1.00 GBPJPY 02 June 2025 17:36 193.29 0.00 0.00 02 June 2025 18:42 193.50 -14.71
Show more lines
-314.04 USD

अभी बात नहीं कर सकते?
अपना प्रश्न पूछें बातचीत.
Widget callback